学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2010年无锡政法干警招录体检结果公示和面试通知
http://www.jiangsugwy.org/       2010-09-09      来源:江苏公务员网
【字体: 】              

2010年江苏省政法干警招录培养体制改革体检结果公示和面试通知

无锡市人力资源和社会保障局对报考2010年江苏省政法干警招录培养试点班通过资格复审、体能测试的考生进行了体检,现将体检结果予以公布。

体检合格者,按笔试总成绩从高分到低分以各招考职位招录计划数3倍的比例确定面试人选。凡入围面试的考生,凭本人身份证(如请人代领,须同时出具代领人身份证)按以下时间要求至无锡市人力资源和社会保障局(无锡市健康路118号)10楼1002室领取面试通知书,同时缴纳100元面试考务费。时间:9月17日上午9:00——11:30。

面试时间:9月18日,请考生相互转告,如有疑问,与82858365电话联系。

特此通知。

 

 

无锡市人力资源与社会保障局  

                   二 O 一 O 年 九 月九 日

序号 准考证号 笔试总成绩 行政能力 申论 教育考试成绩 地区单位职位 进入资格复审 复审结果 体能测试 体检 结果
1 10101030723 69 60 68 111 02000000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
2 10102220202 69 78 69 98 02000000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
3 10109291518 68 68 59 109 02000000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
4 10102220120 67 64 65 104 02000000701 通过 不合格   体能测试不合格
5 10102221101 62 54 68 94 02000000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
6 10101031404 61 62 64 89 02000000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
7 10102220528 57 49 65 86 02000000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
8 10102220809 55 48 72 74 02000000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
9 10101031727 54 58 64 69 02000000701 通过 不合格   体能测试不合格
10 10102220105 53 55 58 73 02000000701 通过 不合格   体能测试不合格
11 10102220503 53 57 65 67 02000000701 通过 不合格   体能测试不合格
12 10102220730 49 53 61 61 02000000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
13 10102220615 69 63 71 105 02000000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
14 10102220330 65 59 59 106 02000000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
15 10102220217 62 69 59 91 02000000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
16 10102220324 61 58 51 102 02000000702 通过 不合格   体能测试不合格
17 10101031802 56 52 68 78 02000000702 通过 不合格   体能测试不合格
18 10102220227 56 64 63 74 02000000702 通过 不合格   体能测试不合格
19 10104241507 56 50 59 87 02000000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
20 10112320124 54 58 58 76 02000000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
21 10102220607 54 62 48 80 02000000702 通过 不合格   体能测试不合格
22 10102220804 51 66 58 61 02000000702 通过 不合格   体能测试不合格
23 10102220419 50 52 66 61 02000000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
24 10102221025 67 59 66 107 02000000703 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
25 10102220727 64 62 71 93 02000000703 通过 不合格   体能测试不合格
26 10104240806 62 58 61 98 02000000703 通过 不合格   体能测试不合格
27 10109291602 62 63 60 93 02000000703 通过 不合格   体能测试不合格
28 10102220919 61 63 73 81 02000000703 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
29 10102220230 57 55 72 77 02000000703 递补进入复审 放弃     资格复审放弃
30 10102221019 56 46 67 83 02000000703 递补进入复审 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
31 10101032420 70 64 65 113 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
32 10102220229 70 76 67 103 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
33 10102220410 69 64 66 108 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
34 10102220305 68 67 67 103 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
35 10102221014 66 50 61 114 02000000704 通过 不合格   体能测试不合格
36 10102220726 66 59 62 108 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
37 10102220527 64 73 62 92 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
38 10102220307 62 57 67 92 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
39 10102220603 62 60 68 89 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
40 10102220126 62 63 60 94 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
41 10102220922 60 56 72 83 02000000704 放弃     资格复审放弃
42 10101031217 60 60 64 87 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
43 10102220630 60 49 73 89 02000000704 通过 不合格   体能测试不合格
44 10104240507 59 65 59 83 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
45 10102220114 58 54 65 86 02000000704 放弃     资格复审放弃
46 10102220617 58 51 68 86 02000000704 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
47 10102220320 58 52 67 86 02000000704 通过 不合格   体能测试不合格
48 10102220705 57 59 58 82 02000000704 通过 不合格   体能测试不合格
49 10102220416 57 51 62 86 02000000704 通过 合格 合格 未进入1:3面试比例
50 10102221109 55 56 70 71 02000000704 通过 合格 合格 未进入1:3面试比例
51 10102220807 79 70 76 126 02000000705 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
52 10103230502 74 70 71 116 02000000705 通过 不合格   体能测试不合格
53 10101031917 74 76 71 113 02000000705 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
54 10106260504 69 56 70 113 02000000705 通过 不合格   体能测试不合格
55 10110300823 69 53 55 127 02000000705 通过 不合格   体能测试不合格
56 10105250701 69 58 56 120 02000000705 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
57 10102220826 73 67 64 121 02000000706 通过 合格 不合格 体检不合格
58 10102220415 71 61 69 114 02000000706 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
59 10102220319 68 65 65 107 02000000706 通过 不合格   体能测试不合格
60 10102220926 67 61 57 112 02000000706 通过 合格 不合格 体检不合格
61 10102220821 67 58 65 110 02000000706 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
62 10102220422 66 65 56 107 02000000706 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
63 10102221102 63 55 71 95 02000000706 通过 不合格   体能测试不合格
64 10102221114 63 55 67 96 02000000706 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
65 10105250621 62 68 59 90 02000000706 通过 合格 不合格 体检不合格
66 10108280709 62 55 63 98 02000000706 通过 不合格   体能测试不合格
67 10102221020 61 57 56 98 02000000706 放弃     资格复审放弃
68 10102220130 60 58 64 89 02000000706 放弃     资格复审放弃
69 10101031313 60 60 66 85 02000000706 放弃     资格复审放弃
70 10102220310 59 59 67 82 02000000706 通过 不合格   体能测试不合格
71 10103233216 58 63 61 81 02000000706 放弃     资格复审放弃
72 10102220515 56 62 55 81 02000000706 递补进入复审 通过 不合格   体能测试不合格
73 10102220914 56 60 74 68 02000000706 递补进入复审 通过 合格 不合格 体检不合格
74 10112320130 55 55 68 74 02000000706 递补进入复审 放弃     资格复审放弃
75 10102221117 53 52 67 70 02000000706 递补进入复审 通过 不合格   体能测试不合格
76 10102221028 51 54 57 70 02000000706 递补进入复审 通过 不合格   体能测试不合格
77 10102220609 50 49 66 65 02000000706 递补进入复审 通过 不合格   体能测试不合格
78 10102220917 50 53 58 67 02000000706 递补进入复审 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
79 10102221022 50 56 57 65 02000000706 递补进入复审 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
80 10102221013 73 59 68 125 02000000707 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
81 10105250606 65 59 62 105 02000000707 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
82 10112320411 63 60 63 97 02000000707 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
83 10102220513 61 52 60 98 02000000707 通过 合格 不合格 体检不合格
84 10102220329 60 63 64 84 02000000707 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
85 10102220721 58 53 69 82 02000000707 通过 不合格   体能测试不合格
86 10102220213 57 51 66 84 02000000707 通过 合格 放弃 体检放弃
87 10104240129 57 53 61 86 02000000707 通过 放弃   体能测试放弃
88 10102220516 54 52 73 69 02000000707 通过 放弃   体能测试放弃
89 10102220801 54 46 60 82 02000000707 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
90 10102221009 51 52 65 65 02000000707 递补进入复审 不合格     资格复审不合格
91 10101032627 60 62 68 81 02000000708 通过 不合格   体能测试不合格
92 10102220903 59 53 67 88 02000000708 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
93 10102220501 56 58 60 79 02000000708 通过 不合格   体能测试不合格
94 10102220608 56 58 58 81 02000000708 通过 不合格   体能测试不合格
95 10101030120 56 61 67 73 02000000708 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
96 10102220302 55 60 56 77 02000000708 通过 不合格   体能测试不合格
97 10102220529 55 51 55 84 02000000708 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
98 10102221017 54 50 60 79 02000000708 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
99 10102220725 52 52 54 77 02000000708 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
100 10102220426 52 47 60 75 02000000708 通过 合格 不合格 体检不合格
101 10102220713 51 55 63 65 02000000708 递补进入复审 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
102 20105251610 58 64 70 73 02000000709 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
103 20102221419 57 53 68 81 02000000709 通过 合格 不合格 体检不合格
104 20102221324 56 62 58 79 02000000709 通过 不合格   体能测试不合格
105 20102221301 55 62 64 71 02000000709 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
106 20102221309 55 65 59 72 02000000709 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
107 20102221330 53 64 56 69 02000000709 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
108 20102221403 53 58 66 67 02000000709 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
109 20102221305 52 60 67 61 02000000709 通过 不合格   体能测试不合格
110 20102221319 51 57 63 64 02000000709 通过 不合格   体能测试不合格
111 20102221423 51 67 56 60 02000000709 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
112 20102221430 51 66 63 57 02000000709 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
113 20101033220 50 56 61 63 02000000709 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
114 20102221412 50 53 59 65 02000000709 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
115 20102221427 49 57 64 56 02000000709 通过 合格 合格 未进入1:3面试比例
116 20102221310 49 53 57 64 02000000709 通过 不合格   体能测试不合格
117 20102221311 49 60 68 52 02000000709 通过 不合格   体能测试不合格
118 10108280529 71 69 67 112 02810000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
119 10112320223 70 63 64 114 02810000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
120 10102220215 70 61 65 115 02810000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
121 10103230601 68 63 63 108 02810000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
122 10102220401 65 56 64 106 02810000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
123 10111310606 61 52 57 102 02810000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
124 10105251209 60 56 64 90 02810000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
125 10102221120 59 65 58 85 02810000701 通过 合格 放弃 体检放弃
126 10102220423 59 65 61 82 02810000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
127 10102220825 57 51 61 88 02810000701 通过 不合格   体能测试不合格
128 10102221121 57 60 61 81 02810000701 通过 不合格   体能测试不合格
129 10102220616 57 46 62 91 02810000701 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
130 10102220818 56 60 64 74 02810000701 通过 合格 合格 未进入1:3面试比例
131 10102220207 55 50 62 80 02810000701 通过 合格 合格 未进入1:3面试比例
132 10102220502 55 56 68 72 02810000701 通过 不合格   体能测试不合格
133 10102220929 73 60 71 120 02810000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
134 10102220209 69 58 73 109 02810000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
135 10102220802 66 66 65 100 02810000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
136 10109290511 64 62 60 100 02810000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
137 10102220124 60 55 65 90 02810000702 通过 合格 放弃 体检放弃
138 10106260318 59 61 59 88 02810000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试
139 10109290120 57 58 71 75 02810000702 通过 放弃   体能测试放弃
140 10102220815 55 54 58 82 02810000702 通过 放弃   体能测试放弃
141 10102220112 54 48 65 78 02810000702 通过 合格 放弃 体检放弃
142 10102220316 46 54 53 57 02810000702 通过 合格 合格 体检合格,入围面试



互动消息