省级
2009年江苏省省市党政机关从基层公开选调公务员计划职位表
http://www.jiangsugwy.org/ 2009-09-21 来源:江苏公务员网
地区 | 单位 | 选调职位 | 选调计划 | 职位要求 | 专业加试要 求 | 备注 | |||
名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | ||||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 文秘调研 | 01 | 3 | 学士以上学位,科员以下职务,1979年10月1日以后出生,有3年以上(公安选调生2年以上)公安调研、文秘岗位工作经历,有较强的调研能力和文字表达能力,独立或本人为主完成县级以上公安机关领导在全局性会议上的讲话材料或调研报告3篇以上,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 侦查办案(1) | 02 | 4 | 男性,学士以上学位,科员以下职务,1979年10月1日以后出生,有3年以上(公安选调生2年以上)公安侦查(刑侦、禁毒)工作经历,有一定侦查办案和文字综合能力,本人为主办理15起以上刑事案件,独立或本人为主完成工作计划、总结、简报、调研文章等3篇以上,其中在市级公安机关以上公安业务期刊、简报发表1篇以上,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 侦查办案(2) | 03 | 1 | 男性,学士以上学位,金融类专业,科员以下职务,1979年10月1日以后出生,有3年以上(公安选调生2年以上)公安经济案件侦查工作经历,有一定的经济案件侦办能力和文字综合能力,本人为主侦办经济案件3起以上,独立或本人为主完成工作计划、总结、简报、调研文章等3篇以上,其中在市级公安机关及以上公安业务期刊、简报发表1篇以上,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 物证鉴定(1) | 04 | 1 | 男性,学士以上学位,理化检验类专业,理化检验岗位副科以下职务,有3年以上(公安选调生2年以上)公安理化检验工作经历,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 物证鉴定(2) | 05 | 1 | 男性,学士以上学位,痕检类专业,指纹管理岗位副科以下职务,有3年以上(公安选调生2年以上)公安指纹管理工作经历,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 技术侦察 | 06 | 2 | 男性,学士以上学位,科员以下职务,1979年10月1日以后出生,有3年以上(公安选调生2年以上)公安技术侦察工作经历,有一定的技侦案件侦办能力,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 涉外警务 | 07 | 1 | 学士以上学位,英语类专业(含公安院校涉外警务专业),科员以下职务,1979年10月1日以后出生,有3年以上(公安选调生2年以上)公安工作经历,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 网络安全保卫 | 08 | 1 | 男性,学士以上学位,计算机相关专业,科员以下职务,1979年10月1日以后出生,有3年以上(公安选调生2年以上)公安网络安全保卫工作经历,有一定互联网案件侦察工作能力,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 计算机技术 | 09 | 2 | 男性,学士以上学位,计算机(软件)类专业,科员以下职务,1979年10月1日以后出生,有3年以上(公安选调生2年以上)公安工作经历,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 审计 | 10 | 1 | 学士以上学位,审计类专业,科员以下职务,1979年10月1日以后出生,有3年以上(公安选调生2年以上)公安审计工作经历,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 会计 | 11 | 1 | 学士以上学位,财会类专业,科员以下职务,1979年10月1日以后出生,有3年以上(公安选调生2年以上)公安财会工作经历,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省公安厅 | 007 | 监所管理(省看守所) | 12 | 2 | 男性,学士以上学位,科员以下职务,1979年10月1日以后出生,有3年以上(公安选调生2年以上)公安工作经历,矫正视力5.0 | ||
省级机关 | 000100 | 省财政厅预算审核中心 | 011 | 财政财务管理员 | 01 | 3 | 研究生学历,硕士以上学位,法律(本科阶段也须为法律专业)或财经类专业,有较强文字综合能力 | 参照管理事业单位 | |
省级机关 | 000100 | 省交通厅 | 016 | 人秘管理 | 01 | 1 | 中共党员,男性,中文类专业,1978年10月1日以后出生,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省环境保护厅 | 025 | 污控处 | 01 | 1 | 大气污染控制、大气环境保护类专业,从事大气污染控制方面工作5年以上,有相关工作成果或论文,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省环境保护厅 | 025 | 自然处 | 02 | 1 | 环保或自然生态保护类专业,有从事自然生态或农村环保工作经历,有较强文字能力,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省工商行政管理局 | 030 | 行政执法 | 01 | 2 | 学士以上学位,法律类专业 | ||
省级机关 | 000100 | 省工商行政管理局 | 030 | 财务管理 | 02 | 1 | 学士以上学位,财会类专业,从事本专业工作3年以上 | ||
省级机关 | 000100 | 省新闻出版局 | 031 | 业务执法 | 01 | 2 | 新闻出版或法律专业(非法律专业须通过国家司法考试),有2年以上法律相关工作经历,具有一定的法律知识、办案经验和较强的文字能力 | 参照管理事业单位 | |
省级机关 | 000100 | 省海洋与渔业局 | 036 | 省海洋渔业指挥部海洋监察 | 01 | 1 | 学士以上学位,法律、海洋管理、行政管理类专业,科员以下职务 | 参照管理事业单位 工作地点:南通 |
|
省级机关 | 000100 | 省海洋与渔业局 | 036 | 省洪泽湖渔业管理委员会办公室渔政管理 | 02 | 1 | 中共党员,学士以上学位,法律类专业,科员以下职务 | 参照管理事业单位 工作地点:淮安 |
|
省级机关 | 000100 | 省级机关事务管理局 | 037 | 文字秘书 | 01 | 1 | 学士以上学位,中文、新闻及相关专业,有2年以上文秘工作经历,有较强的文字能力 | ||
省级机关 | 000100 | 省级机关事务管理局 | 037 | 工程管理 | 02 | 1 | 学士以上学位,工业与民用建筑及相关专业,有2年以上施工管理经历,有较强的组织协调能力 | ||
省级机关 | 000100 | 省人民防空办公室 | 038 | 应急管理 | 01 | 2 | 学士以上学位,公共安全和应急管理类专业,现从事公共安全和应急管理工作 | ||
省级机关 | 000100 | 省物价局检查分局 | 044 | 会计岗位 | 01 | 1 | 学士以上学位,财务或审计类专业,有3年以上财务、审计工作经历,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省物价局工农产品成本调查队 | 044 | 成本监审岗位 | 02 | 1 | 男性,学士以上学位,审计类专业,有3年以上财务、审计工作经历,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省水利工程建设局 | 118 | 政治处综合管理 | 01 | 1 | 中共党员,水利、文秘等专业,有组织人事、纪检监察工作经历和一定的综合协调、文字工作能力 | 参照管理事业单位 | |
省级机关 | 000100 | 省农业机械管理局 | 151 | 工作人员 | 01 | 1 | 男性,中共党员,理工或农学学士学位,有较强的文字能力,科员以下职务 | 参照管理事业单位 | |
省级机关 | 000100 | 省太湖水污染防治办公室 | 170 | 文秘 | 01 | 1 | 中共党员,学士以上学位,文秘、环境、法律类专业,熟悉环境保护和生态建设工作,有较强的调查研究和文字综合能力,独立或本人为主完成县级以上政府或部门领导在全局性会议上的讲话材料或调研报告3篇以上 | ||
省级机关 | 000100 | 省太湖水污染防治办公室 | 170 | 环境管理 | 02 | 1 | 男性,学士以上学位,环境保护类专业,从事环境保护工作2年以上,有较强的文字综合能力 | ||
省级机关 | 000100 | 省防汛防旱指挥部办公室 | 171 | 水利工程抢险 | 01 | 1 | 中共党员,男性,学士以上学位,农田水利或水利水电工程类专业 | 参照管理事业单位 | |
省级机关 | 000100 | 省南水北调工程建设领导小组办公室 | 172 | 建设管理 | 01 | 1 | 中共党员,男性,学士以上学位,水利水电工程类专业,有工程建设管理工作经历和一定的文字综合能力 | 参照管理事业单位 | |
省级机关 | 000100 | 省纪委、省监察厅 | 501 | 纪检监察 | 01 | 2 | 中共党员,男性,学士以上学位,法律、中文类专业,有较强的文字综合能力 | ||
省级机关 | 000100 | 省纪委、省监察厅驻省质量技术监督管理局纪检组、监察室 | 501 | 纪检监察 | 02 | 1 | 中共党员,男性,学士以上学位,法律、中文类专业,有较强的文字综合能力 | ||
省级机关 | 000100 | 省纪委、省监察厅驻省卫生厅纪检组、监察室 | 501 | 纪检监察 | 03 | 1 | 中共党员,男性,学士以上学位,法律、中文、医学类专业,有较强的文字综合能力 | ||
省级机关 | 000100 | 省纪委、省监察厅驻省旅游局纪检组、监察室 | 501 | 纪检监察 | 04 | 1 | 中共党员,学士以上学位,中文、哲学类专业,有较强的文字综合能力 | ||
省级机关 | 000100 | 省委机要局(省委办公厅内设机构) | 502 | 通讯报务处 | 01 | 1 | 男性,1980年10月1日以后出生,市、县机要部门机要员,在机要岗位工作1年以上 | ||
省级机关 | 000100 | 省委宣传部 | 504 | 省精神文明建设指导委员会办公室活动处 | 01 | 1 | 中共党员或共青团员,学士以上学位,中文、新闻、法学、社会学类专业,通过大学英语四级考试和全国计算机等级考试或江苏省高等学校计算机等级考试二级以上,有较强文字能力 | 专业加试 | |
省级机关 | 000100 | 省委宣传部 | 504 | 省精神文明建设指导委员会办公室综合处 | 02 | 1 | 中共党员,学士以上学位,中文、新闻类专业,通过大学英语四级考试和全国计算机等级考试或江苏省高等学校计算机等级考试二级以上,有较强文字能力,副科级职务 | 专业加试 | |
省级机关 | 000100 | 省委宣传部 | 504 | 新闻文化改革与发展 办公室 |
03 | 1 | 中共党员或共青团员,学士以上学位,国有资产管理、投资经济管理类专业,通过大学英语四级考试和全国计算机等级考试或江苏省高等学校计算机等级考试二级以上,有较强文字能力,有一定的法律基础,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省委统战部 | 505 | 党派思想建设 | 01 | 1 | 中共党员,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省委统战部 | 505 | 宗教工作 | 02 | 1 | 中共党员,研究生学历,硕士以上学位 | ||
省级机关 | 000100 | 省委研究室 | 507 | 工作人员 | 01 | 1 | 中共党员,学士以上学位,经济、政治、法律、文学类专业,副科级职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省委研究室 | 507 | 工作人员 | 02 | 1 | 中共党员,学士以上学位,经济、政治、法律、文学类专业,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省委老干部局 | 512 | 文秘 | 01 | 1 | 中共党员,有较强文字综合能力,副科级以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省人大办公厅 | 531 | 办公厅综合处综合岗 | 01 | 1 | 学士以上学位,中文类专业,有较强的文字综合能力 | ||
省级机关 | 000100 | 省人大办公厅 | 531 | 内司委办公室综合岗 | 02 | 1 | 学士以上学位,法学、社会学和中文类专业,副科以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省人大办公厅 | 531 | 内司委司法监督处司法岗 | 03 | 1 | 学士以上学位,法学类专业,副科以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省人大办公厅 | 531 | 法工委经济法处综合岗 | 04 | 1 | 学士以上学位,法学类专业,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省人大办公厅 | 531 | 研究室调研处综合岗 | 05 | 1 | 学士以上学位,中文、政治、法学类专业,有较强的文字综合能力 | ||
省级机关 | 000100 | 省政协办公厅 | 532 | 工作人员 | 01 | 1 | 硕士以上学位,中文类专业,2年以上文字工作经历 | ||
省级机关 | 000100 | 省政协办公厅 | 532 | 工作人员 | 02 | 1 | 硕士以上学位,本科、硕士阶段为法律类专业,2年以上法律工作经历,通过国家司法考试 | ||
省级机关 | 000100 | 省法院 | 533 | 法院工作人员 | 01 | 6 | 中级法院和基层法院具有审判员或助理审判员职务,省辖市检察院和基层检察院具有检察员或助理检察员职务,且具有民商事审判或民事检察业务2年以上工作经历,具有法学专业研究生学历或法律硕士学位,正科级职务年龄可放宽到38周岁(即1970年10月1日以后出生) | ||
省级机关 | 000100 | 省法院 | 533 | 法院工作人员 | 02 | 4 | 法学专业研究生学历或法律硕士学位,通过国家司法考试,本科段为法律专业,正科级职务年龄可放宽到38周岁(即1970年10月1日以后出生) | ||
省级机关 | 000100 | 省检察院 | 534 | 审判监督 | 01 | 5 | 男性,学士以上学位,法律类专业,有检察员或助理检察员(审判员或助理审判员)法律职务或通过国家司法考试,有3年(省选调生2年)以上办理刑事案件或侦查工作经历。正科级且具有助理检察员(助理审判员)以上法律职务的,年龄可放宽到38周岁(即1970年10月1日以后出生) | ||
省级机关 | 000100 | 省检察院 | 534 | 侦查监督 | 02 | 6 | 学士以上学位,法律类专业,有检察员或助理检察员(审判员或助理审判员)法律职务,有3年(省选调生2年)以上刑事检察或刑事审判工作经历。正科级且具有助理检察员(助理审判员)以上法律职务的,年龄可放宽到38周岁(即1970年10月1日以后出生) | ||
省级机关 | 000100 | 省检察院 | 534 | 民事检察 | 03 | 5 | 学士以上学位,法律类专业,有法律职务或通过国家司法考试,有3年(省选调生2年)以上民事检察或民事审判工作经历。正科级且具有助理检察员(助理审判员)以上法律职务的,年龄可放宽到38周岁(即1970年10月1日以后出生) | ||
省级机关 | 000100 | 省检察院 | 534 | 司法会计 | 04 | 1 | 学士以上学位,财经类专业,有会计师中级以上职称或注册会计师从业资格 | ||
省级机关 | 000100 | 省检察院 | 534 | 计算机技术 | 05 | 1 | 工学学士以上学位,计算机(软件开发)类专业,全国计算机等级考试二级以上 | 专业加试 | |
省级机关 | 000100 | 省检察院 | 534 | 调研综合 | 06 | 2 | 学士以上学位,法律类专业,有较强的文字综合和调研能力,有2年以上文字工作经历 | 加试写作 | |
省级机关 | 000100 | 民盟江苏省委 | 542 | 组织处综合文秘 | 01 | 1 | 中文类专业,有2年以上民盟机关工作的经历 | ||
省级机关 | 000100 | 民建江苏省委 | 543 | 文秘 | 01 | 2 | 非中共党员,学士以上学位,中文、经济管理、文秘类专业,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 民进江苏省委 | 544 | 秘书 | 01 | 1 | 民进会员或无党派人士,男性,硕士研究生,学位,新闻、中文类专业,有较强的文字、语言表达、计算机运用能力,有相关工作经历,南京户籍 | ||
省级机关 | 000100 | 农工民主党江苏省委 | 545 | 思想宣传 | 01 | 1 | 农工党员或无党派人士,1979年10月1日以后出生,硕士学位,文科类专业,有思想宣传工作经历的优先 | ||
省级机关 | 000100 | 九三学社江苏省委 | 546 | 综合文秘 | 01 | 2 | 非中共党员,学士以上学位,中文、文秘、经济管理类专业,有较强文字综合能力,熟悉计算机操作,副科级以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省总工会 | 551 | 法律工作 | 01 | 1 | 中共党员,研究生学历,硕士以上学位,法律类专业 | ||
省级机关 | 000100 | 省总工会 | 551 | 财务工作 | 02 | 1 | 中共党员,财会类专业 | ||
省级机关 | 000100 | 省总工会 | 551 | 审计工作 | 03 | 1 | 中共党员,审计类专业 | ||
省级机关 | 000100 | 共青团江苏省委 | 554 | 文秘岗 | 01 | 2 | 学士以上学位,1981年10月1日以后出生,有较强的文字综合能力和组织协调能力,有在同一岗位连续工作满1年的经历 | ||
省级机关 | 000100 | 省文学艺术界联合会 | 556 | 文字秘书 | 01 | 1 | 中共党员,有较强的文字能力,有2年以上在机关从事文字工作经历 | ||
省级机关 | 000100 | 省文学艺术界联合会 | 556 | 财务管理 | 02 | 1 | 男性,财会及相关专业,有2年以上财会工作经历 | ||
省级机关 | 000100 | 省社科联 | 559 | 文秘 | 01 | 1 | 文秘类专业,科员以下职务 | ||
省级机关 | 000100 | 省残疾人联合会 | 565 | 康复处 | 01 | 1 | 医学康复类专业 | ||
省级机关 | 000100 | 省残疾人联合会 | 565 | 计财处 | 02 | 1 | 财务类专业 | ||
省级机关 | 000100 | 省残疾人联合会 | 565 | 办公室 | 03 | 1 | 中文类专业 | ||
省级机关 | 000100 | 省委党校 | 581 | 综合文秘 | 01 | 3 | 中共党员,研究生学历,硕士以上学位,中文或新闻类专业 | 专业加试 | 参照管理事业单位 |
省级机关 | 000100 | 省社会主义学院 | 584 | 学报编辑 | 01 | 1 | 研究生学历,硕士以上学位,中文或政教类专业 | 参照管理事业单位 | |
省级机关 | 000100 | 省社会主义学院 | 584 | 文化联络处秘书 | 02 | 1 | 学士以上学位,中文类专业,大学英语六级 | 参照管理事业单位 | |
南京市 | 010000 | 市政府办公厅 | 001 | 秘书 | 01 | 4 | 中共党员,学士以上学位,5年以上工作经历,熟悉机关办文、办会、办事程序,有较好的文字和调研能力 | 专业加试 | |
南京市 | 010000 | 市经委 | 003 | 办公室秘书 | 01 | 1 | 学士以上学位,有较强文字综合能力 | 专业加试 | |
南京市 | 010000 | 市民政局 | 009 | 民政工作 | 01 | 2 | 有较强的文字工作能力,熟悉计算机应用 | ||
南京市 | 010000 | 市国土资源局(第一、二、三分局) | 013 | 分局工作人员 | 01 | 1 | 学士以上学位,法律类专业(主修民法),科员以下职务 | ||
南京市 | 010000 | 市交通局 | 015 | 综合计划处 | 01 | 1 | 公路与城市道路、交通工程、道路与桥梁或航道工程类专业,从事工程项目前期或者现场施工组织管理工作,科员以下职务 | 专业加试 | |
南京市 | 010000 | 市交通局 | 015 | 财务处 | 02 | 1 | 财会、金融、投资类专业,从事财务管理或者投融资管理工作,科员以下职务 | 专业加试 | |
南京市 | 010000 | 市外经贸局 | 018 | 工作人员 | 01 | 2 | 学士以上学位,经济类专业,有较强的开放型经济分析、文字综合能力,有开放型经济工作经历,副科以下职务 | ||
南京市 | 010000 | 市工商局 | 030 | 食品安全监管 | 01 | 1 | 食品科学与工程类专业,有2年以上食品检测分析或产品质量管理相关工作经历 | ||
南京市 | 010000 | 市工商局 | 030 | 信息化管理 | 02 | 1 | 计算机相关专业,有2年以上计算机网络维护、软硬件维护相关工作经历 | ||
南京市 | 010000 | 市粮食局 | 035 | 监督检查处 | 01 | 1 | 熟悉法律和企业管理,有较强的文字能力,科员以下职务 | ||
南京市 | 010000 | 市粮食局 | 035 | 产业指导处 | 02 | 1 | 熟悉企业管理,有较强的文字能力,科员以下职务 | ||
南京市 | 010000 | 市规划局 | 301 | 工作人员 | 01 | 2 | 城规、建筑学类专业,科员以下职务 | 加试规划管理专业知识 | |
南京市 | 010000 | 市人大常委会办公厅 | 531 | 工作人员 | 01 | 1 | 中文及相关专业,科员以下职务 | ||
南京市 | 010000 | 市人大常委会办公厅 | 531 | 工作人员 | 02 | 1 | 法律及相关专业,科员以下职务 | ||
南京市 | 010000 | 市政协办公厅 | 532 | 文字秘书 | 01 | 1 | 中文及相关专业,有较强的文字工作能力 | 加试写作 | |
南京市 | 010000 | 市检察院 | 534 | 检察官助理 | 01 | 2 | 通过国家司法考试,有法、检工作经历,科员以下职务 | ||
南京市 | 010000 | 市检察院 | 534 | 检察人事管理 | 02 | 1 | 中共党员,文史哲政类专业,科员以下职务 | ||
南京市 | 010000 | 市文学艺术界联合会 | 556 | 办公室财会 | 01 | 1 | 会计类专业,科员以下职务 | ||
无锡市 | 020000 | 市发改委 | 002 | 农业经济处 | 01 | 1 | 学士以上学位,农业类、农林类、畜牧养殖类专业,科员以下职务 | ||
无锡市 | 020000 | 市发改委 | 002 | 工业处 | 02 | 1 | 学士以上学位,计算机类、机电控制类、电子信息类、机械工程类专业,科员以下职务 | ||
无锡市 | 020000 | 市司法局 | 010 | 办公室文秘 | 01 | 1 | 文秘类专业,科员以下职务 | ||
无锡市 | 020000 | 市司法局 | 010 | 基层工作处 | 02 | 1 | 法律类专业,科员以下职务 | ||
无锡市 | 020000 | 市文化广电新闻出版局 | 019 | 广播影视处 | 01 | 1 | 中文文秘类、电子技术及自动控制、自动化控制专业,科员以下职务 | ||
无锡市 | 020000 | 无锡市统计局 | 029 | 第一产业统计处 | 01 | 1 | 研究生学历,硕士以上学位,统计类专业,有2年以上基层统计岗位工作经历,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 市供销合作总社 | 165 | 财务审计处 | 01 | 1 | 财会、审计类专业,科员以下职务 | ||
无锡市 | 020000 | 市供销合作总社 | 165 | 组织人事处 | 02 | 1 | 中共党员,文秘或法律类专业,科员以下职务 | ||
无锡市 | 020000 | 市纪委 | 501 | 工作人员 | 01 | 2 | 中共党员,男性,学士以上学位,中文、文秘类专业,1980年10月1日以后出生,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 市纪委 | 501 | 派出工作室 | 02 | 2 | 中共党员,男性,学士以上学位,中文、文秘类专业,1980年10月1日以后出生,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 市委办公室 | 502 | 信息处 | 01 | 1 | 男性,研究生学历,硕士以上学位,1980年10月1日以后出生,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 市委宣传部 | 504 | 党员教育处 | 01 | 1 | 中共党员,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 市委统战部 | 505 | 干部处 | 01 | 1 | 男性,学士以上学位,有较强的文字表达能力,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 市委老干部局 | 512 | 工作人员 | 01 | 1 | 男性,有较强的文字工作能力,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 民革无锡市委 | 541 | 组织宣传处 | 01 | 1 | 非中共党员,男性,学士以上学位,文秘或新闻类专业,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 民盟无锡市委 | 542 | 组织信息、宣传信息 | 01 | 1 | 男性,学士以上学位,有较强的语言和文字表达能力,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 民建无锡市委 | 543 | 办公室 | 01 | 1 | 非中共党员,男性,学士以上学位,中文、文秘、新闻等文科专业,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 农工党无锡市委 | 545 | 组织处 | 01 | 1 | 非中共党员,学士以上学位,有较强的文字表达能力,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 致公党无锡市委 | 547 | 组宣处 | 01 | 1 | 非中共党员,男性,学士以上学位,有较强的语言文字综合表达能力和组织协调能力,科员以下职务 | 加试写作 | |
无锡市 | 020000 | 市总工会 | 551 | 基层工会组建 | 01 | 1 | 中共党员,男性,法律类专业,有一定的文字综合能力、计算机操作能力、组织协调能力和独立处理问题的能力,科员以下职务 | 加试写作 | |
徐州市 | 030000 | 市卫生局 | 020 | 工作人员 | 01 | 1 | 研究生学历,硕士以上学位,法律类专业,本科阶段为临床医学类专业,副科级以下职务 | 专业加试 | |
徐州市 | 030000 | 市新城区管委会 | 301 | 建筑规划管理人员 | 01 | 1 | 建筑、规划、土木工程类专业,副科级职务 | 专业加试 | |
徐州市 | 030000 | 市普查调查中心 | 302 | 普查工作 | 01 | 1 | 统计、会计类专业,科员以下职务 | 专业加试 | 参照管理事业单位 |
徐州市 | 030000 | 市纪委 | 501 | 纪检监察 | 01 | 1 | 中共党员,法律、财会、中文类专业,有一定的文字基础,科员以下职务 | ||
徐州市 | 030000 | 市中级法院 | 533 | 刑事审判人员 | 01 | 1 | 法律类专业,具有助理审判员以上职务和3年以上办案经历,科员以下人员年龄放宽到35周岁以下(1973年10月1日以后出生) | 专业加试 | |
徐州市 | 030000 | 市中级法院 | 533 | 民商事审判人员 | 02 | 4 | 法律类专业,具有助理审判员以上职务和3年以上办案经历,科员以下人员年龄放宽到35周岁以下(1973年10月1日以后出生) | 专业加试 | |
徐州市 | 030000 | 市中级法院 | 533 | 司法宣传人员 | 03 | 1 | 法律或中文类专业,具有助理审判员以上职务或通过国家司法考试,有3年以上法院工作经历,有较强的文字宣传能力,科员以下人员年龄放宽到35周岁以下(1973年10月1日以后出生) | 专业加试 | |
徐州市 | 030000 | 民盟徐州市委 | 542 | 宣传工作 | 01 | 1 | 非中共党员,中文类专业,有较强的综合文字能力,科员以下职务 | 专业加试 | |
徐州市 | 030000 | 农工党徐州市委 | 545 | 工作人员 | 01 | 1 | 中文类专业,科员以下职务 | ||
徐州市 | 030000 | 市委党校 | 581 | 办公室 | 01 | 1 | 学士以上学位,中文类专业,具有较高的理论水平和较深厚的文字功底,有3年以上文字工作经历,科员以下职务 | 专业加试 | 参照管理事业单位 |
常州市 | 040000 | 市发展和改革委员会 | 002 | 人事管理 | 01 | 1 | 中共党员 | ||
常州市 | 040000 | 市发展和改革委员会 | 002 | 农村经济项目管理 | 02 | 1 | |||
常州市 | 040000 | 市经济贸易委员会 | 003 | 经济运行管理 | 01 | 1 | 有2年以上企业工作经历,有一定的组织协调能力,科员以下职务 | ||
常州市 | 040000 | 市经济贸易委员会 | 003 | 工业投资管理 | 02 | 1 | 有2年以上企业工作经历,有一定的组织协调能力,科员以下职务 | ||
常州市 | 040000 | 市经济贸易委员会 | 003 | 办公室文秘 | 03 | 1 | 有较强的文字能力,有一定的组织协调能力,科员以下职务 | 专业加试 | |
常州市 | 040000 | 市科学技术局 | 005 | 科技项目规划与编报 | 01 | 1 | 理工科专业,熟悉科技项目管理 | ||
常州市 | 040000 | 市科学技术局 | 005 | 知识产权执法 | 02 | 1 | 理工科或法律类专业,熟悉知识产权方面法律法规 | ||
常州市 | 040000 | 市司法局 | 010 | 办公室文秘 | 01 | 1 | 中文、文秘或法律类专业 | ||
常州市 | 040000 | 市农林局 | 019 | 办公室文秘 | 01 | 1 | 文秘类及相关专业,有文秘工作经历 | 专业加试 | |
常州市 | 040000 | 市文化广播新闻出版局 | 027 | 文化市场管理 | 01 | 1 | 中共党员,法律类专业,有从事法律相关工作经历,科员以下职务 | 专业加试 | |
常州市 | 040000 | 市文化广播新闻出版局 | 027 | 印刷管理和文化产业研究 | 02 | 1 | 法律或管理类专业 | 专业加试 | |
常州市 | 040000 | 市体育局 | 028 | 群众体育组织管理 | 01 | 1 | 掌握社会体育、体育理论、学校体育及体育管理等相关学科知识,具有较强的指导协调社会体育及起草重要文稿的能力 | ||
常州市 | 040000 | 市级机关事务管理局 | 037 | 人事管理 | 01 | 1 | 有2年以上人事工作经历 | ||
常州市 | 040000 | 市人防办 | 038 | 工程建设管理 | 01 | 1 | 中共党员,人防工程或建筑结构类专业,有2年以上人防工程建设经历,科员以下职务 | 专业加试 | |
常州市 | 040000 | 市房产管理局 | 301 | 房地产相关政策制定工作 | 01 | 1 | 研究生学历,法律类专业 | ||
常州市 | 040000 | 市房产管理局 | 301 | 新闻宣传工作 | 02 | 1 | 新闻类、公共管理类相关专业,有新闻、宣传、教育相关工作经历 | ||
常州市 | 040000 | 市城市管理局 | 303 | 财务管理 | 01 | 1 | 财务财会类专业,有1年以上财务工作经历,科员以下职务 | ||
常州市 | 040000 | 市委办公室 | 502 | 党群、政法、社会事业工作 | 01 | 1 | 具有扎实的文字功底 | 专业加试 | |
常州市 | 040000 | 市委研究室 | 507 | 政策理论研究工作 | 01 | 1 | 具有扎实的文字功底 | 专业加试 | |
常州市 | 040000 | 市委农村工作办公室 | 513 | 经营管理工作 | 01 | 1 | 农业经济管理类专业 | ||
常州市 | 040000 | 市法院 | 533 | 审判与审判辅助工作 | 01 | 3 | 通过国家司法考试,有3年以上法律工作经历 | ||
常州市 | 040000 | 市法院 | 533 | 审判研究与文秘工作 | 02 | 2 | 通过国家司法考试 | ||
常州市 | 040000 | 市检察院 | 534 | 检察官 | 01 | 3 | 法律类专业且通过国家司法考试,或现任检察官、法官 | ||
常州市 | 040000 | 民建常州市委 | 543 | 办公室文秘 | 01 | 1 | 非中共党员,中文类专业,有较好的文字能力 | ||
常州市 | 040000 | 民进常州市委 | 544 | 组织宣传工作 | 01 | 1 | 非中共党员,有3年以上组织、宣传工作经历,有较强的文字能力和计算机操作能力 | ||
常州市 | 040000 | 市总工会 | 551 | 办公室文秘 | 01 | 1 | 文秘类专业,有较强的文字综合能力 | 专业加试 | |
常州市 | 040000 | 市总工会 | 551 | 财务管理 | 02 | 1 | 财会类专业,精通财务管理 | ||
苏州市 | 050000 | 市审计局 | 022 | 工作人员 | 10 | 1 | 建筑工程造价、环境保护与监测类专业,科员以下职务 | 加试项目概算 | |
苏州市 | 050000 | 市审计局 | 022 | 工作人员 | 11 | 1 | 财会审计类专业,科员以下职务 | 加试审计方案 | |
苏州市 | 050000 | 市审计局 | 022 | 工作人员 | 12 | 1 | 法律类专业,科员以下职务 | 加试案例分析 | |
苏州市 | 050000 | 市土地储备中心 | 113 | 工作人员 | 15 | 1 | 中共党员,文秘类专业,科员以下职务 | 加试公文写作 | 参照管理事业单位 |
苏州市 | 050000 | 苏州海关 | 180 | 加贸、稽查 | 01 | 1 | 会计、审计类专业,科员以下职务 | 在苏州海关辖区范围二次分配 | |
