学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2010年镇江政法干警招录考试面试及最后成绩公布
http://www.jiangsugwy.org/       2010-09-20      来源:
【字体: 】              
根据《江苏省2010年政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》及有关规定,按照笔试和面试合成总成绩从高到低的顺序和各职位拟招录人数1:1的比例确定入围人员,共计30人(下表中用红色标注),现予以公布。                                                      镇江市人力资源和社会保障局 镇江市公安局                                                                            2010年9月19日
笔试成绩 准考证号 单位职位代码 面试成绩 最后总成绩
64 10105250311 11000000701 77.60 70.80
67 10111310724 11000000701 74.40 70.70
58 10111310117 11000000701 73.40 65.70
64 10111310912 11000000701 65.60 64.80
56 10109290208 11000000701 72.00 64.00
57 10111310927 11000000701 68.80 62.90
55 10111311114 11000000701 68.60 61.80
51 10111310619 11000000701 64.00 57.50
51 10111310504 11000000701 63.00 57.00
47 10111310717 11000000701 66.40 56.70
44 10111311221 11000000701 68.40 56.20
67 10111310218 11000000702 73.00 70.00
72 10111310309 11000000702 64.20 68.10
60 10111311013 11000000702 62.80 61.40
66 10111310322 11000000703 75.60 70.80
66 10111311228 11000000703 74.00 70.00
66 10111310222 11000000703 73.20 69.60
70 10108280307 11000000703 68.60 69.30
67 10111310803 11000000703 67.80 67.40
62 10111310420 11000000703 71.20 66.60
61 10111310825 11000000703 71.00 66.00
63 10101032501 11000000703 68.60 65.80
63 10111310830 11000000703 66.60 64.80
65 10104241402 11000000703 61.60 63.30
56 10111311116 11000000703 66.60 61.30
56 10101031715 11000000703 65.20 60.60
56 10111310113 11000000703 63.80 59.90
74 10103231708 11000000704 69.20 71.60
58 10111310605 11000000704 78.80 68.40
68 10108280301 11000000704 65.60 66.80
70 10111310513 11000000704 61.80 65.90
57 10111310118 11000000704 71.40 64.20
62 10110300602 11000000704 65.60 63.80
74 10111310410 11000000705 78.20 76.10
68 10111311009 11000000705 77.40 72.70
75 10106260117 11000000705 67.20 71.10
71 10111310523 11000000706 77.00 74.00
71 10111310427 11000000706 75.20 73.10
67 10113330124 11000000706 75.40 71.20
70 10107271801 11000000706 65.60 67.80
70 10111310702 11000000706 64.20 67.10
64 10111310820 11000000706 67.60 65.80
67 10111311218 11810000701 71.00 69.00
64 10111311124 11810000701 72.60 68.30
67 10111310722 11810000701 68.40 67.70
61 10111310806 11810000701 71.00 66.00
61 10111310303 11810000701 67.60 64.30
63 10111311019 11810000701 64.00 63.50
55 10111311225 11810000701 71.80 63.40
60 10111310626 11810000701 66.80 63.40
61 10111310211 11810000701 63.40 62.20
56 10111310229 11810000701 62.80 59.40
50 10111310604 11810000701 59.80 54.90
74 10101030715 11810000702 74.60 74.30
74 10103231121 11810000702 69.40 71.70
67 10111310714 11810000702 70.80 68.90
60 10111311127 11810000702 73.20 66.60
63 10111310314 11810000702 70.20 66.60
60 10111310707 11810000702 72.40 66.20
62 10111310914 11810000702 67.00 64.50
66 10111310918 11810000702 59.80 62.90
56 10111310826 11810000702 67.40 61.70
56 10111310226 11810000702 66.60 61.30
62 20111311426 11810000703 82.00 72.00
60 20111311424 11810000703 73.20 66.60
54 20111311324 11810000703 77.80 65.90
57 20111311306 11810000703 67.40 62.20
57 20111311310 11810000703 67.20 62.10
54 20111311405 11810000703 68.80 61.40
53 20111311418 11810000703 67.60 60.30
52 20111311307 11810000703 62.80 57.40
55 20111311312 11810000703 54.60 54.80


互动消息